?
小型輕量化 |
根據(jù)型號不同,實現(xiàn)了7~24%的小型輕量化。 |
安裝尺寸變更 |
通過出油口的改變,安裝時更節(jié)省空間。 |
保壓性強 |
減輕操作人員負擔,提高保壓泄漏性能。 |
性能表 | |||||||||||||||
型號 |
理論吐出量
cc/rev
|
轉(zhuǎn)速范圍 rpm |
額定壓力 Mpa |
最高壓力
MPa
|
重量 kg |
||||||||||
QT4NS | 20 | 200-3000 | 17.5 | 21 | 19.5 | ||||||||||
25 | 200-3000 | 17.5 | 21 | ||||||||||||
31.5 | 200-3000 | 17.5 | 21 | ||||||||||||
40 | 200-3000 | 17.5 | 21 | 21.5 | |||||||||||
QT5NS | 50 | 200-3000 | 17.5 | 21 | 32.5 | ||||||||||
63 | 200-3000 | 17.5 | 21 | ||||||||||||
QT6NS | 80 | 200-2600 | 17.5 | 21 | 57 | ||||||||||
100 | 200-2600 | 17.5 | 21 | ||||||||||||
125 | 200-2500 | 17.5 | 21 |
注:以上數(shù)據(jù)為在使用礦物油介質(zhì)下的理論數(shù)值,僅供參考,實際數(shù)值以實際使用情況為準。